| Größe | EU Größe | Taille (CM) | Hüften (CM) |
|---|---|---|---|
| XS | 32-34 | 69-73 | 91-96 |
| S | 36-38 | 74-79 | 97-102 |
| M | 40-42 | 80-85 | 103-108 |
| L | 44-46 | 86-91 | 109-114 |
| XL | 48-50 | 92-97 | 115-120 |
| 2XL | 52-54 | 98-104 | 121-127 |
| 3XL | 56-58 | 105-110 | 128-133 |
Unsicher bei der Größe?
Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, wählen Sie die größere.
Sollte die Passform trotzdem nicht stimmen, kein Problem! Bei Ihrem ersten Kauf können Sie mit unserer Passgarantie Ihre Unterwäsche ganz einfach gegen eine andere Größe umtauschen.
1. Taille (auf Nabelhöhe messen)
2. Hüften (breiteste Stelle messen)

